Vida Activa tiene 30.6% de tasa de cancelación (153 clientes perdidos). La buena noticia: 62% muestran señales claras 60 días antes = ventana de intervención.
Tasa de cancelación - 3 de cada 10 clientes se van
Pérdida anual por clientes que cancelan
Caída en asistencia antes de cancelar (11.3 → 4.2 visitas/mes)
Clientes activos en RIESGO CRÍTICO ahora mismo
| Métrica | Clientes Activos | Clientes Cancelados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Asistencia promedio/mes | 11.3 visitas | 4.2 visitas | -63% |
| Visitas últimos 30 días | 9.2 visitas | 1.8 visitas | -80% |
| Clases grupales/mes | 4.1 clases | 0.8 clases | -81% |
| NPS (satisfacción) | 8.7 | 3.2 | -63% |
| Días de mora | 1.2 días | 8.9 días | +642% |
| Plan | Total Clientes | Cancelados | Churn Rate | Pérdida Mensual |
|---|---|---|---|---|
| Básico | 180 | 51 | 28.3% | $2,295 |
| Premium | 158 | 52 | 32.9% | $4,160 |
| VIP | 162 | 50 | 30.9% | $6,000 |
| Nivel de Riesgo | Criterios | Clientes | % Base | Ingreso en Riesgo/Mes |
|---|---|---|---|---|
| CRÍTICO | <3 visitas/mes O mora >10 días | 28 | 8.1% | $2,492 |
| ALTO | 3-5 visitas/mes O 0 visitas últimos 15 días | 52 | 15.0% | $3,692 |
| MEDIO | 5-7 visitas/mes O no usa servicios extra | 87 | 25.1% | $5,568 |
| Bajo riesgo | >7 visitas/mes Y sin señales negativas | 180 | 51.9% | $10,440 |
| Motivo | Clientes | % del Total | ¿Prevenible? | Acción Sugerida |
|---|---|---|---|---|
| Mudanza/Lejos | 26 | 17.0% | ❌ NO | - |
| Mal servicio | 23 | 15.0% | ✅ SÍ | Mejorar protocolos |
| Problemas personales | 23 | 15.0% | ❌ NO | - |
| Precio alto | 21 | 13.7% | ⚠️ PARCIAL | Demostrar valor |
| No uso suficiente | 20 | 13.1% | ✅ SÍ | Programa engagement |
| Horarios limitados | 20 | 13.1% | ✅ SÍ | Expandir horarios |
| Competencia mejor | 20 | 13.1% | ✅ SÍ | Diferenciación |
| Plan | LTV Activos | LTV Cancelados | Diferencia | Clientes Perdidos | Valor Total Perdido |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | $612 | $378 | $234 | 51 | $11,934 |
| Premium | $1,136 | $592 | $544 | 52 | $28,288 |
| VIP | $1,248 | $576 | $672 | 50 | $33,600 |
| TOTAL | $993 | $509 | $484 | 153 | $73,822 |
Problema: Los clientes en riesgo no son identificados hasta que ya cancelaron.
Solución: Dashboard con alertas semanales automáticas. Revisar cada lunes, contactar clientes en riesgo en 48h.
Objetivo: Intervenir clientes en riesgo ANTES de que cancelen.
Acciones:
Problema: 32% de clientes nuevos nunca completan el primer mes.
Solución: Onboarding estructurado obligatorio - 6 touchpoints en 30 días.
Churn Rate
Clientes perdidos/año: 153
Ingreso perdido: $116,928/año
Costo reemplazo: $45,900/año
Pérdida total: $162,828/año
Churn Rate
Clientes perdidos/año: 90
Ingreso retenido: +$63,432
Clientes nuevos (referidos): +124
Ganancia neta: +$163,081/año
Reducir churn de 30.6% a 18% (-41%) genera $163,081 adicionales anuales.
La inversión de $62,456/año en programas de retención genera $225,537 en retorno = ROI de 261% (recuperas $3.61 por cada $1 invertido).
3 de cada 10 clientes se van, llevándose $116,928 anuales. Pero el 62% muestra señales claras 60-90 días antes = hay una ventana de oportunidad que no estás aprovechando.